Finnish NDB air navigation beacons 07.Dec.2005.

Name ID Freq Latitude Longitude Airport
AKUJARVI AKU 432 68° 40' 42.20" N 027° 36' 52.66" E EFIV
ESPOO ESP 381 60° 14' 53.79" N 024° 47' 47.07" E EFHK
ESSE ESS 398 63° 38' 12.65" N 023° 06' 32.49" E EFKK
FOXTROT ROMERO FR 375 61° 25' 06.66" N 021° 55' 37.19" E EFPO
GODBY GDY 392 60° 11' 12.59" N 019° 57' 16.05" E
HEKA HEK 344 60° 15' 17.60" N 025° 29' 28.20" E
HETTA HET 375 68° 25' 20.36" N 023° 32' 12.08" E EFET
HOTEL H 403 60° 20' 14.53" N 024° 59' 33.00" E
JOENSUU JOE 325 62° 41' 09.81" N 029° 28' 19.50" E EFJO
JULIETT-PAPA JP 401 62° 38' 16.17" N 029° 45' 26.87" E
JULIETT-ROMEO JR 370 62° 13' 30.40" N 027° 46' 49.62" E
KAJAANI KAJ 337 64° 16' 23.02" N 027° 31' 47.52" E EFKI
KEMI KEM 373 65° 50' 47.26" N 024° 36' 10.47" E EFKE
KILO-SIERRA KS 340 66° 02' 31.99" N 029° 05' 33.59" E
KITTILA KIT 328 67° 37' 23.06" N 024° 53' 50.88" E EFKT
KORSO KOR 322 60° 22' 19.68" N 025° 04' 06.14" E EFHK
KRUUNU KRU 388 63° 47' 30.48" N 023° 10' 26.03" E EFKK
KURKI KUR 310 62° 55' 20.88" N 027° 52' 40.63" E EFKU
LAANILA LAA 350 64° 57' 58.76" N 025° 12' 40.22" E EFOU
LIETO LIE 361 60° 31' 15.64" N 022° 25' 07.10" E EFTU
PAPA-ALFA PA 377 66° 28' 08.76" N 025° 38' 55.68" E
PORI POR 341 61° 30' 23.70" N 021° 40' 10.26" E EFPO
RANTA RAN 392 61° 01' 06.56" N 028° 00' 56.63" E EFLP
ROMEO-OSCAR RO 361 63° 01' 24.35" N 023° 03' 49.58" E
SEINAJOKI PSJ 352 62° 38' 31.64" N 022° 56' 10.09" E EFSI
SEPPI SEP 357 63° 07' 38.46" N 021° 42' 38.65" E
SIERRA-KILO SK 368 67° 28' 18.49" N 026° 34' 00.75" E
SUSI SUS 345 63° 13' 11.71" N 023° 02' 25.20" E
TANGO-PAPA TP 290 64° 53' 04.19" N 025° 31' 53.86" E
TORAMO TOR 416 66° 38' 19.98" N 025° 58' 15.68" E
UNIFORM U 371.5 60° 18' 14.49" N 024° 55' 13.20" E
VESILAHTI VS 365 61° 22' 37.22" N 023° 26' 45.76" E
VICTOR-ALFA VA 332 64° 07' 46.23" N 024° 38' 33.96" E

email to PTMUSTA